Rozpis
Rozpis utkání všech družstev oddílu házené Házená Velká Bystřice v jarní části sezóny 2022 - 2023 hraných doma i venku | |||||
Sobota 21.1.2023 - doma | |||||
MLZ004 | žáci | 10:00 | * | Házenkářský desetiboj | V.Bystřice - HBC Olomouc |
MLZ005 | žáci | 11:30 | * | Házenkářský desetiboj | HBC Olomouc - Hranice |
MLZ006 | žáci | 13:30 | * | Házenkářský desetiboj | Hranice - V. Bystřice |
Sobota 4.2.2023 - venku | |||||
XAB072 | muži A | 13:00 | * | Sokol Vršovice - Velká Bystřice | |
Sobota 11.2.2023 - doma | |||||
XED062 | ml.dorost | 15:30 | * | Velká Bystřice - Bystřice p. H. | |
XAB074 | muži A | 17:30 | * | Velká Bystřice A - Bystřice p. H. | |
Neděle 12.2.2023 - doma | |||||
XBD023 | ženy | 15:30 | * | Velká Bystřice - Bohumín | |
Sobota 18.2.2023 - venku | |||||
XED069 | ml.dorost | 14:00 | * | Uničov - Velká Bystřice | |
Neděle 19.2.2023 - venku | |||||
XAB083 | muži A | 17:00 | * | Dvůr Králové - Velká Bystřice A | |
Sobota 25.2.2023 - doma | |||||
XAB087 | muži A | 17:30 | * | Velká Bystřice A - Bohunice | |
Neděle 26.2.2023 - doma | |||||
XED073 | ml.dorost | 11:00 | * | Velká Bystřice - Rožnov p. R. | |
Sobota 4.3.2023 - doma | |||||
ml.dorosat | 14:00 | * | HA Olomouckého kraje - Most | ||
st.dorost | 16:00 | * | HA Olomouckého kraje -Úvaly | ||
Neděle 5.3.2023 - venku | |||||
XED078 | ml.dorost | 16:00 | * | Zlín - Velká Bystřice | |
EAB094 | muži A | 18:00 | * | Zlín - Velká Bystřice | |
Sobota 11.3.2023 - venku | |||||
TLB059 | ml.žáci A | 10:15 | * | Turnaj v Karviné | Nový Jičín - V. Bystřice A |
TLB060 | ml.žáci A | 11:30 | * | Turnaj v Karviné | Karviná - V. Bystřice A |
MLA060 | ml.žáci B | 11:30 | * | Hranice - Velká Bystřice B | |
XBD031 | ženy | 15:00 | * | Lesana Zubří - Velká Bystřice | |
Sobota 18.3.2023 - doma | |||||
MLA062 | ml.žáci B | 13:30 | * | Velká Bystřice B - Senice n. H. | |
MGA042 | st.žáci | 15:30 | * | Velká Bystřice B - Uničov | |
XAB100 | muži A | 17:30 | * | Velká Bystřice B - Vsetín | |
Neděle 19.3.2023 - doma | |||||
mini ml. A | 10:00 | * | Turnaj ve Velké Bystřici | ||
mini ml. B | 10:00 | * | Turnaj ve Velké Bystřici | ||
mini st | 12:00 | * | Turnaj ve Velké Bystřici | ||
XBD033 | ženy | 15:30 | * | Velká Bystřice - Žeravice | |
Sobota 25.3.2023 - doma | |||||
TLB070 | ml.žáci A | 09:00 | * | Turnaj ve Velké Bystřici | V. Bystřice A - Zubří |
TLB071 | ml.žáci A | 10:15 | * | Turnaj ve Velké Bystřici | Zubří - Polanka n. O. |
TLB072 | ml.žáci A | 11:30 | * | Turnaj ve Velké Bystřici | V. Bystřice A - Polanka n. O. |
ml.žačky | 13:30 | * | Žeravice/Velká Bystřice - Osek n. B. | ||
st.žačky | 15:30 | * | Žeravice/Velká Bystřice - Hranice | ||
Sobota 25.3.2023 - venku | |||||
mini st. A | 9:00 | * | Turnaj v Olomouci (SK Aktiv) | ||
XED087 | ml.dorost | 15:00 | * | Klimkovice - Velká Bystřice | |
XBD034 | ženy | 15:00 | * | Veselí n. M. - Velká Bystřice | |
XAB105 | muži A | 17:00 | * | Náchod - Velká Bystřice | |
Neděle 26.3.2023 - venku | |||||
MLA069 | ml.žáci B | 09:00 | * | HBC Olomouc - Velká Bystřice B | |
MGA047 |
st.žáci |
11:00 | * | HBC Olomouc - Velká Bystřice | |
mini st. B | 11:30 | * | Turnaj v Žeravicích | ||
mini ml. A | 13:00 | * | Turnaj v Olomouci (HBC) | ||
mini ml. B | 13:00 | * | Turnaj v Žeravicích (HBC) | ||
TAA062 | muži B | 14:30 | * | Suchdol n. O. - Velká Bystřice B | |
Sobota 1.4.2023 - doma | |||||
MGA051 | st.žáci | 13:30 | * | Velká Bystřice - Prostějov | |
TAA066 | muži B | 15:30 | * | Velká Bystřice B - Dřevohostice/Žeravice | |
XAB113 | muži A | 17:30 | * | Velká Bystřice A - Šťáhlavy | |
Sobota 1.4.2023 - venku | |||||
mini st. B | 11:00 | * | Turnaj v Prostějově (Sokol II) | ||
Neděle 2.4.2023 - venku | |||||
mini st. A | 12:00 | * | Turnaj v Hranicích | ||
mini ml. A | 15:00 | * | Turnaj v Hranicích | ||
mini ml. B | 1500 | * | Turnaj v Hranicích | ||
Sobota 15.4.2023 - venku | |||||
TLB080 | ml.žáci A | 09:30 | * | Turnaj v Kopřivnici | Frýdek-Místek - V. Bystřice A |
MLA079 | ml.žáci B | 10:00 | * | Uničov - Velká Bystřice B | |
XED097 | ml.dorost | 10:00 | * | Centrum Haná - Velká Bystřice | |
TLB081 | ml.žáci A | 10:45 | * | Turnaj v Kopřivnici | Kopřivnice - V. Bystřice A |
TAA062 | muži B | 14:30 | * | Suchdol n. O. - Velká Bystřice B | |
Neděle 16.4.2023 - doma | |||||
mini ml. A | 10:00 | Turnaj ve Velké Bystřici | |||
mini ml. B | 10:00 | Turnaj ve Velké Bystřici | |||
mini st. A | 12:00 | Turnaj ve Velké Bystřici | |||
mini st. B | 12:00 | Turnaj ve Velké Bystřici | |||
Neděle 16.4.2023 - venku | |||||
MGA054 | st.žáci | 15:00 | * | Horka n. M. - Velká Bystřice | |
XAB116 | muži A | 17:00 | * | Chodov - Velká Bystřice A | |
Sobota 22.4.2023 - doma | |||||
ml.žačky | 09:30 | * | Žeravice/Velká Bystřice - Zlín B. | ||
st.žačky | 11:30 | * | Žeravice/Velká Bystřice - Zlín A | ||
MLA083 | ml.žáci B | 13:30 | * | Velká Bystřice B - Prostějov | |
XED105 | ml.dorost | 15:30 | * | Velká Bystřice - Litovel | |
XAB126 | muži A | 17:30 | * | Velká Bystřice A - Litovel | |
Sobota 22.4.2023 - venku | |||||
mini ml. A | 11:00 | * | Turnaj v Uničově | ||
mini ml. B | 11:00 | * | Turnaj v Uničově | ||
Neděle 23.4.2023 - venku | |||||
mini st. A | 9:00 | * | Turnaj v Čecháh pod Kosířem | ||
mini st. B | 9:00 | * | Turnaj v Čechách pod Kosířem | ||
Sobota 29.4.2023 - doma | |||||
TLB082 | ml.žáci A | 09:00 | * | Turnaj ve Velké Bystřici | V. Bystřice A - Centrum Haná |
TLB083 | ml.žáci A | 10:15 | * | Turnaj ve Velké Bystřici | Centrum Haná - Ostrava |
TLB084 | ml.žáci A | 11:30 | * | Turnaj ve Velké Bystřici | V. Bystřice A - Ostrava |
MGA060 | st.žáci | 13:30 | * | Velká Bystřice - Centrum Haná | |
Neděle 30.4.2023 - venku | |||||
MLA088 | ml.žáci B | 13:00 | * | Horka n. M. - Velká Bystřice B | |
Sobota 6.5..2023 - doma | |||||
MLA094 | ml.žáci B | 09:00 | * | Velká Bystřice B - Osek n. B. | |
Sobota 6.5..2023 - venku | |||||
mini ml. A | 11:00 | * | Turnaj v Litovli | ||
mini ml. B | 11:00 | * | Turnaj v Litovli | ||
XED106 | ml.dorost | 12:00 | * | Žeravice - Velká Bystřice | |
mini st. A | 13:00 | * | Turnaj v Oseku n. B. | ||
mini st. B | 13:00 | * | Turnaj v Oseku n. B. | ||
MGA061 | st.žáci | 14:00 | * | Žeravice - Velká Bystřice | |
Neděle 7.5.2023 - venku | |||||
XAB127 | muži A | 13:00 | * | Jičín B - Velká Bystřice A | |
Sobota 13.5.2023 - venku | |||||
MLA097 | ml.žáci B | 09:00 | * | Centrum Haná - Velká Bystřice B | |
mini ml. A | 12:30 | Turnaj v Prostějově (Sokol II) | |||
mini ml. B | 12:30 | Turnaj v Prostějově (Sokol II) | |||
mini st. B | 14:30 | Turnaj v Prostějově (Sokol II) | |||
Neděle 14.5.2023 - venku | |||||
TLB095 | ml.žáci A | 10:20 | * | Turnaj v Novém Jičíně | Karviná - V. Bystřice A |
mini st. A | 11:00 | * | Turnaj v Horce n. M. | ||
TLB096 | ml.žáci A | 11:40 | * | Turnaj v Novém Jičíně | Nový Jičín - V. Bystřice A |
Sobota 20.5..2023 - doma | |||||
MLA105 | ml.žáci B | 09:00 | * | Velká Bystřice B - Litovel | |
Sobota 20.5..2023 - venku | |||||
MGA068 | st.žáci | 10:30 | * | Litovel - Velká Bystřice | |
Sobota 27.5..2023 - doma | |||||
MGA070 | st.žáci | 11:30 | * | Velká Bystřice - Hranice | |
Sobota 27.5..2023 - venku | |||||
mini st. A | 09:00 | * | SUPERFINÁLE v Žeravicích | ||
mini st. B | 09:00 | * | SUPERFINÁLE v Žeravicích | ||
Neděle 28.5..2023 - venku | |||||
mini ml. A | 09:00 | * | SUPERFINÁLE v Oseku n. B. | ||
mini ml. B | 09:00 | * | SUPERFINÁLE v Oseku n. B. | ||
TLB106 | ml.žáci A | 09:00 | * | Turnaj v Zubří | Zubří - V. Bystřice A |
TLB107 | ml.žáci A | 10:15 | * | Turnaj v Zubří | V. Bystřice A - Polanka n. O. |
MLA106 | ml.žáci B | 11:30 | * | Žeravice - Velká Bystřice B |
Facebook